| Thứ sáu 5/6/2026 | Vĩnh Long 64−78 | Bình Dương 52−08 | Trà Vinh 72−47 | |
| Thứ năm 4/6/2026 | Tây Ninh 01−13 | An Giang 52−17 | Bình Thuận 03−67 | |
| Thứ tư 3/6/2026 | Đồng Nai 40−86 | Cần Thơ 48−81 | Sóc Trăng 57−57 | |
| Thứ ba 2/6/2026 | Bến Tre 99−66 | Vũng Tàu 04−35 | Bạc Liêu 22−16 | |
| Thứ hai 1/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 08−87 | Đồng Tháp 48−19 | Cà Mau 39−58 | |
| Chủ nhật 31/5/2026 | Tiền Giang 92−41 | Kiên Giang 14−87 | Đà Lạt 11−50 | |
| Thứ bảy 30/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 93−08 | Long An 19−76 | Bình Phước 00−07 | Hậu Giang 51−87 |
| Thứ sáu 29/5/2026 | Vĩnh Long 54−49 | Bình Dương 49−94 | Trà Vinh 81−63 | |
| Thứ năm 28/5/2026 | Tây Ninh 74−32 | An Giang 86−62 | Bình Thuận 46−00 | |
| Thứ tư 27/5/2026 | Đồng Nai 94−09 | Cần Thơ 94−40 | Sóc Trăng 64−38 | |
| Thứ ba 26/5/2026 | Bến Tre 07−34 | Vũng Tàu 43−56 | Bạc Liêu 14−56 | |
| Thứ hai 25/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 76−79 | Đồng Tháp 72−30 | Cà Mau 91−59 | |
| Chủ nhật 24/5/2026 | Tiền Giang 97−55 | Kiên Giang 77−66 | Đà Lạt 43−38 | |
| Thứ bảy 23/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 38−10 | Long An 14−71 | Bình Phước 66−19 | Hậu Giang 39−37 |
| Thứ sáu 22/5/2026 | Vĩnh Long 85−39 | Bình Dương 91−33 | Trà Vinh 58−81 | |
| Thứ năm 21/5/2026 | Tây Ninh 97−87 | An Giang 66−65 | Bình Thuận 66−31 | |
| Thứ tư 20/5/2026 | Đồng Nai 61−97 | Cần Thơ 94−58 | Sóc Trăng 98−74 | |
| Thứ ba 19/5/2026 | Bến Tre 90−84 | Vũng Tàu 23−27 | Bạc Liêu 53−50 | |
| Thứ hai 18/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 80−56 | Đồng Tháp 48−09 | Cà Mau 17−98 | |
| Chủ nhật 17/5/2026 | Tiền Giang 74−86 | Kiên Giang 49−36 | Đà Lạt 10−62 | |
| Thứ bảy 16/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 06−05 | Long An 90−43 | Bình Phước 83−72 | Hậu Giang 22−37 |
| Thứ sáu 15/5/2026 | Vĩnh Long 51−15 | Bình Dương 39−19 | Trà Vinh 49−42 | |
| Thứ năm 14/5/2026 | Tây Ninh 90−28 | An Giang 10−41 | Bình Thuận 61−00 | |
| Thứ tư 13/5/2026 | Đồng Nai 81−15 | Cần Thơ 35−04 | Sóc Trăng 79−51 | |
| Thứ ba 12/5/2026 | Bến Tre 22−10 | Vũng Tàu 12−85 | Bạc Liêu 07−48 | |
| Thứ hai 11/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 80−54 | Đồng Tháp 08−53 | Cà Mau 23−44 | |
| Chủ nhật 10/5/2026 | Tiền Giang 21−13 | Kiên Giang 82−19 | Đà Lạt 86−02 | |
| Thứ bảy 9/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 13−78 | Long An 64−89 | Bình Phước 15−69 | Hậu Giang 47−96 |
| Thứ sáu 8/5/2026 | Vĩnh Long 68−21 | Bình Dương 39−52 | Trà Vinh 61−34 | |
| Thứ năm 7/5/2026 | Tây Ninh 93−12 | An Giang 01−19 | Bình Thuận 13−93 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: