| Đầu 0 | 019 lần | 025 lần | 038 lần | 0411 lần | 059 lần | 066 lần | 0712 lần | 085 lần | 097 lần | |
| Đầu 1 | 101 lần | 115 lần | 122 lần | 132 lần | 144 lần | 157 lần | 163 lần | 1712 lần | 182 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 221 lần | 243 lần | 252 lần | 273 lần | 291 lần | |||||
| Đầu 3 | 3010 lần | 3110 lần | 327 lần | 3310 lần | 3414 lần | 3516 lần | 3613 lần | 3717 lần | 384 lần | 399 lần |
| Đầu 4 | 415 lần | 424 lần | 433 lần | 4414 lần | 459 lần | 464 lần | 478 lần | 482 lần | 499 lần | |
| Đầu 5 | 501 lần | 516 lần | 527 lần | 536 lần | 547 lần | 559 lần | 569 lần | 578 lần | 581 lần | 5910 lần |
| Đầu 6 | 627 lần | 643 lần | 655 lần | 663 lần | 673 lần | 696 lần | ||||
| Đầu 7 | 7010 lần | 7115 lần | 724 lần | 7315 lần | 7430 lần | 7514 lần | 7611 lần | 7726 lần | 783 lần | 7915 lần |
| Đầu 8 | 801 lần | 813 lần | 823 lần | 834 lần | 848 lần | 857 lần | 864 lần | 875 lần | 885 lần | 898 lần |
| Đầu 9 | 905 lần | 917 lần | 927 lần | 934 lần | 946 lần | 957 lần | 962 lần | 977 lần | 981 lần | 998 lần |
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| Giải 1 | 29875 | |||||||||||
| Giải 2 | 3607300373 | |||||||||||
| Giải 3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| Giải 4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| Giải 5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| Giải 6 | 945116522 | |||||||||||
| Giải 7 | 49529946 | |||||||||||
| 00 | 09 | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 57 | 64 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 83 | 85 | 85 | 86 | 99 |
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| 01 | 06 | 07 | 16 | 16 | 18 | 19 | 24 | 30 | 33 | 45 | 46 | 52 | 58 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 9103093579 | |||||||||||
| Giải 3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| Giải 5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374613055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52907734 | |||||||||||
| 13 | 13 | 18 | 22 | 23 | 30 | 34 | 35 | 36 | 38 | 48 | 51 | 52 | 55 | 58 | 66 | 69 | 70 | 71 | 74 | 76 | 77 | 79 | 90 | 95 | 98 | 98 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| Giải 2 | 1086500843 | |||||||||||
| Giải 3 | 340797865533221165316816740341 | |||||||||||
| Giải 4 | 3192123716548326 | |||||||||||
| Giải 5 | 623944383321676763556444 | |||||||||||
| Giải 6 | 934425630 | |||||||||||
| Giải 7 | 32598387 | |||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 54 | 55 | 55 | 59 | 65 | 67 | 67 | 79 | 83 | 87 | 92 | 92 |
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| Giải 1 | 21114 | |||||||||||
| Giải 2 | 1358359017 | |||||||||||
| Giải 3 | 604346560692114467425990003239 | |||||||||||
| Giải 4 | 3708074027806463 | |||||||||||
| Giải 5 | 815453555712246052626198 | |||||||||||
| Giải 6 | 650691407 | |||||||||||
| Giải 7 | 42672010 | |||||||||||
| 00 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 34 | 39 | 40 | 42 | 42 | 50 | 53 | 54 | 55 | 60 | 62 | 63 | 67 | 80 | 83 | 91 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: