| Đầu 0 | 0026 lần | 0119 lần | 0210 lần | 034 lần | 0410 lần | 0518 lần | 0617 lần | 0725 lần | 089 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 108 lần | 1119 lần | 128 lần | 133 lần | 147 lần | 1517 lần | 1619 lần | 1726 lần | 1812 lần | 1914 lần |
| Đầu 2 | 204 lần | 213 lần | 226 lần | 231 lần | 243 lần | 255 lần | 265 lần | 2711 lần | 282 lần | 294 lần |
| Đầu 3 | 303 lần | 316 lần | 324 lần | 337 lần | 342 lần | 358 lần | 364 lần | 3715 lần | 381 lần | 393 lần |
| Đầu 4 | 409 lần | 416 lần | 427 lần | 431 lần | 449 lần | 455 lần | 465 lần | 477 lần | 486 lần | 493 lần |
| Đầu 5 | 507 lần | 5112 lần | 527 lần | 534 lần | 546 lần | 5515 lần | 5613 lần | 5720 lần | 588 lần | 597 lần |
| Đầu 6 | 608 lần | 6110 lần | 625 lần | 631 lần | 645 lần | 657 lần | 669 lần | 6717 lần | 687 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 709 lần | 7114 lần | 726 lần | 736 lần | 749 lần | 7513 lần | 769 lần | 7733 lần | 7810 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 8010 lần | 818 lần | 825 lần | 835 lần | 846 lần | 859 lần | 8610 lần | 8716 lần | 888 lần | 898 lần |
| Đầu 9 | 9011 lần | 9111 lần | 926 lần | 936 lần | 946 lần | 9512 lần | 969 lần | 9725 lần | 988 lần | 9911 lần |
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| Giải 2 | 0982774465 | |||||||||||
| Giải 3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| Giải 5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| Giải 6 | 248357890 | |||||||||||
| Giải 7 | 92736077 | |||||||||||
| 02 | 03 | 03 | 06 | 16 | 27 | 38 | 40 | 47 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 56 | 57 | 60 | 61 | 65 | 72 | 73 | 75 | 77 | 82 | 90 | 91 | 92 |
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| Giải 2 | 0092660107 | |||||||||||
| Giải 3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| Giải 4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| Giải 5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| Giải 6 | 094495672 | |||||||||||
| Giải 7 | 65829709 | |||||||||||
| 07 | 07 | 09 | 16 | 17 | 24 | 26 | 27 | 35 | 38 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | 64 | 65 | 68 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Giải 1 | 70345 | |||||||||||
| Giải 2 | 0155423922 | |||||||||||
| Giải 3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| Giải 4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| Giải 5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| Giải 6 | 247554108 | |||||||||||
| Giải 7 | 57423913 | |||||||||||
| 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 | 31 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 53 | 54 | 54 | 57 | 81 | 83 | 94 | 97 | 97 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| 01 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 28 | 30 | 33 | 41 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 | 65 | 67 | 73 | 94 | 96 | 98 | 99 |
| 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| Giải 1 | 94401 | |||||||||||
| Giải 2 | 1495995063 | |||||||||||
| Giải 3 | 678520879092001327023173501631 | |||||||||||
| Giải 4 | 0222511636493724 | |||||||||||
| Giải 5 | 845003660154719652487701 | |||||||||||
| Giải 6 | 410044718 | |||||||||||
| Giải 7 | 84301367 | |||||||||||
| 01 | 01 | 01 | 02 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 31 | 35 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 59 | 63 | 66 | 67 | 84 | 90 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: