| Đầu 0 | 008 lần | 016 lần | 022 lần | 033 lần | 041 lần | 053 lần | 066 lần | 0711 lần | 083 lần | 094 lần |
| Đầu 1 | 109 lần | 1124 lần | 129 lần | 1318 lần | 146 lần | 158 lần | 1610 lần | 1717 lần | 183 lần | 1913 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 212 lần | 223 lần | 233 lần | 242 lần | 252 lần | 263 lần | 2710 lần | 283 lần | 291 lần |
| Đầu 3 | 308 lần | 318 lần | 327 lần | 337 lần | 345 lần | 3512 lần | 366 lần | 3714 lần | 385 lần | 395 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 4111 lần | 424 lần | 433 lần | 443 lần | 454 lần | 465 lần | 4710 lần | 482 lần | 495 lần |
| Đầu 5 | 507 lần | 5119 lần | 522 lần | 537 lần | 548 lần | 5510 lần | 569 lần | 5710 lần | 586 lần | 5912 lần |
| Đầu 6 | 6014 lần | 6115 lần | 6211 lần | 6315 lần | 6410 lần | 656 lần | 6619 lần | 6718 lần | 687 lần | 699 lần |
| Đầu 7 | 708 lần | 7111 lần | 726 lần | 734 lần | 742 lần | 759 lần | 766 lần | 7712 lần | 784 lần | 795 lần |
| Đầu 8 | 809 lần | 8111 lần | 825 lần | 8310 lần | 841 lần | 854 lần | 864 lần | 877 lần | 884 lần | 892 lần |
| Đầu 9 | 909 lần | 9114 lần | 9211 lần | 9310 lần | 948 lần | 9510 lần | 9612 lần | 9724 lần | 984 lần | 9911 lần |
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Giải 1 | 64514 | |||||||||||
| Giải 2 | 9696391177 | |||||||||||
| Giải 3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| Giải 4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| Giải 5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| Giải 6 | 706991651 | |||||||||||
| Giải 7 | 30271377 | |||||||||||
| 01 | 05 | 06 | 11 | 13 | 14 | 17 | 27 | 30 | 37 | 51 | 55 | 60 | 60 | 63 | 66 | 71 | 72 | 76 | 77 | 77 | 79 | 81 | 88 | 91 | 92 | 92 |
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| Giải 2 | 3256150740 | |||||||||||
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| Giải 4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| Giải 5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| Giải 6 | 311712195 | |||||||||||
| Giải 7 | 69183387 | |||||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 28 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 48 | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 76 | 78 | 81 | 87 | 91 | 93 | 95 |
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| Giải 1 | 73668 | |||||||||||
| Giải 2 | 7084942878 | |||||||||||
| Giải 3 | 369300782889755371657247321432 | |||||||||||
| Giải 4 | 7489047108204710 | |||||||||||
| Giải 5 | 711856727668380849586875 | |||||||||||
| Giải 6 | 710526102 | |||||||||||
| Giải 7 | 65598893 | |||||||||||
| 02 | 08 | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 49 | 55 | 58 | 59 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 88 | 89 | 93 |
| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| Giải 2 | 3033399565 | |||||||||||
| Giải 3 | 079122363311391553691997305043 | |||||||||||
| Giải 4 | 1103729464852571 | |||||||||||
| Giải 5 | 797167792891725035278536 | |||||||||||
| Giải 6 | 589865212 | |||||||||||
| Giải 7 | 26571322 | |||||||||||
| 03 | 12 | 12 | 13 | 22 | 26 | 27 | 33 | 33 | 33 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 65 | 65 | 69 | 71 | 71 | 73 | 79 | 85 | 89 | 91 | 91 | 94 |
| 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| Giải 1 | 17809 | |||||||||||
| Giải 2 | 0666041260 | |||||||||||
| Giải 3 | 278143384635851796094638192520 | |||||||||||
| Giải 4 | 0514542609000582 | |||||||||||
| Giải 5 | 069979649148694543130811 | |||||||||||
| Giải 6 | 536189368 | |||||||||||
| Giải 7 | 20191002 | |||||||||||
| 00 | 02 | 09 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 | 26 | 36 | 38 | 45 | 46 | 48 | 51 | 60 | 60 | 64 | 68 | 81 | 82 | 89 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: