| Đầu 0 | 0010 lần | 0110 lần | 023 lần | 035 lần | 045 lần | 057 lần | 068 lần | 0712 lần | 089 lần | 097 lần |
| Đầu 1 | 1017 lần | 1120 lần | 1217 lần | 1314 lần | 1412 lần | 1518 lần | 169 lần | 1730 lần | 1812 lần | 199 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 219 lần | 2210 lần | 2310 lần | 247 lần | 259 lần | 2614 lần | 2710 lần | 288 lần | 2911 lần |
| Đầu 3 | 306 lần | 319 lần | 3211 lần | 337 lần | 341 lần | 356 lần | 3610 lần | 376 lần | 388 lần | 394 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 415 lần | 434 lần | 4412 lần | 472 lần | 483 lần | 491 lần | |||
| Đầu 5 | 5013 lần | 5112 lần | 526 lần | 537 lần | 5416 lần | 5514 lần | 5615 lần | 5715 lần | 587 lần | 598 lần |
| Đầu 6 | 6010 lần | 619 lần | 627 lần | 636 lần | 6415 lần | 655 lần | 6612 lần | 6712 lần | 687 lần | 698 lần |
| Đầu 7 | 707 lần | 715 lần | 725 lần | 735 lần | 748 lần | 759 lần | 768 lần | 7715 lần | 787 lần | 794 lần |
| Đầu 8 | 802 lần | 813 lần | 823 lần | 833 lần | 844 lần | 851 lần | 863 lần | 876 lần | 886 lần | 891 lần |
| Đầu 9 | 907 lần | 9110 lần | 925 lần | 9310 lần | 948 lần | 959 lần | 969 lần | 978 lần | 985 lần | 997 lần |
| 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| Giải 1 | 35862 | |||||||||||
| Giải 2 | 9661012077 | |||||||||||
| Giải 3 | 639193011592661536957246706518 | |||||||||||
| Giải 4 | 3724189427339432 | |||||||||||
| Giải 5 | 487700720502783359866061 | |||||||||||
| Giải 6 | 095943601 | |||||||||||
| Giải 7 | 78844482 | |||||||||||
| 01 | 02 | 10 | 15 | 18 | 19 | 24 | 25 | 32 | 33 | 33 | 43 | 44 | 61 | 61 | 62 | 67 | 72 | 77 | 77 | 78 | 82 | 84 | 86 | 94 | 95 | 95 |
| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| Giải 1 | 27241 | |||||||||||
| Giải 2 | 3130051792 | |||||||||||
| Giải 3 | 077755189323369839699701565551 | |||||||||||
| Giải 4 | 7710827591621657 | |||||||||||
| Giải 5 | 758669020788892383259223 | |||||||||||
| Giải 6 | 025472724 | |||||||||||
| Giải 7 | 04632946 | |||||||||||
| 00 | 02 | 04 | 10 | 15 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 29 | 41 | 46 | 47 | 51 | 57 | 62 | 63 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 | 86 | 88 | 92 | 93 |
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| Giải 1 | 01183 | |||||||||||
| Giải 2 | 8663828428 | |||||||||||
| Giải 3 | 502944874118207840035529824833 | |||||||||||
| Giải 4 | 4498818107487913 | |||||||||||
| Giải 5 | 390437154923180171699455 | |||||||||||
| Giải 6 | 012764261 | |||||||||||
| Giải 7 | 52809154 | |||||||||||
| 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 13 | 15 | 23 | 28 | 33 | 38 | 41 | 48 | 52 | 54 | 55 | 61 | 64 | 69 | 80 | 81 | 83 | 91 | 94 | 98 | 98 |
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| Giải 1 | 52597 | |||||||||||
| Giải 2 | 3668755162 | |||||||||||
| Giải 3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| Giải 4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| Giải 5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| Giải 6 | 012034827 | |||||||||||
| Giải 7 | 56805290 | |||||||||||
| 12 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 60 | 60 | 62 | 63 | 66 | 76 | 80 | 82 | 87 | 88 | 90 | 92 | 97 | 99 |
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| Giải 1 | 16959 | |||||||||||
| Giải 2 | 1073960924 | |||||||||||
| Giải 3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| Giải 4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| Giải 5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| Giải 6 | 515155117 | |||||||||||
| Giải 7 | 15900483 | |||||||||||
| 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 23 | 24 | 24 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | 41 | 52 | 52 | 54 | 55 | 59 | 68 | 79 | 83 | 90 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: