| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,8 | 3 |
| 1 | 0,1 | 9 | 0,3,8 |
| 2 | 9 | 3,3 | 1,3,8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7,8,8 | 1 | 4,7,7 |
| 5 | 0,9 | 0,2,4,7,9 | 0,6,9 |
| 6 | 0,4,4,9 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1,7 | 2 |
| 8 | 5,7 | 3 | |
| 9 | 3,4,5,6 | 1,4 | 1 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 28 lần | 98 28 lần | 23 26 lần | 38 23 lần | 90 23 lần |
| 03 22 lần | 05 22 lần | 50 21 lần | 95 21 lần | 33 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 11 lần | 67 11 lần | 66 11 lần | 61 11 lần | 78 11 lần |
| 24 10 lần | 84 10 lần | 88 9 lần | 14 9 lần | 02 9 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 8 lượt | 46 8 lượt | 14 7 lượt | 36 6 lượt | 97 6 lượt |
| 67 5 lượt | 27 4 lượt | 32 4 lượt | 05 3 lượt | 07 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 182 lần | 9 181 lần | 3 176 lần | 0 155 lần | 5 174 lần |
| 6 138 lần | 8 150 lần | 7 161 lần | 4 160 lần | 1 143 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 158 lần | 8 167 lần | 3 181 lần | 0 184 lần | 5 169 lần |
| 2 165 lần | 9 173 lần | 4 136 lần | 6 150 lần | 7 137 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 3,6 | |
| 1 | 6 | 2,9 | 2 |
| 2 | 4,8 | 0,9 | 0,3,6 |
| 3 | 3 | 4,5,8,8 | 4,7,8 |
| 4 | 2,9 | 4,5,9,9 | 0,3,5 |
| 5 | 1,3,3,4,6 | ||
| 6 | 0,6 | 2,3 | |
| 7 | 3,4 | 5 | 3,4 |
| 8 | 2,4,4 | 5 | 1,2 |
| 9 | 4,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 91 | 58 |
| G7 | 829 | 925 | 072 |
| G6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,4 | |
| 1 | 1,8 | 0,7 | 5,6,6,9 |
| 2 | 3,9,9,9 | 5 | 1,1 |
| 3 | 9 | 1,3,8,9,9 | 4 |
| 4 | 0,8 | 9 | |
| 5 | 4,4 | 5,7 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 6,7 | 0,7 | 2 |
| 8 | 3,5,8 | 0,6 | 1,1,6,8 |
| 9 | 0,5 | 1 | 3,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 39 | 49 |
| G7 | 792 | 371 | 256 |
| G6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 7,8 | |
| 1 | 5,6,6 | 9 | |
| 2 | 4,8,8 | 1,2,5 | |
| 3 | 0,1,3,3,9 | 3,9 | |
| 4 | 3,3 | 2,9 | |
| 5 | 1,8,8,9 | 2,6 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1,2 | 1,9 | 2,9 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0,2,6,6,9 | 5,5 | 0,0,2,4,5,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 39 | 61 |
| G7 | 610 | 472 | 639 |
| G6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 5,5,7 | |
| 1 | 0,1,5 | 7,7 | 0 |
| 2 | 1,2,3,6 | 7 | 2,6 |
| 3 | 3 | 0,5,5,9 | 2,4,8,9 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 4,5 | 2,2,7 | 5 |
| 8 | 3,9 | 6,7 | 3,6,6,9 |
| 9 | 1,9 | 8 | 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 3,5,6,8,8 |
| 2 | 1,3,4 | 3,5,5 | 7 |
| 3 | 4 | 0,0,2,5 | 2,7 |
| 4 | 1,2,7 | 3,3,7 | |
| 5 | 3,9,9 | 6 | 4,7 |
| 6 | 3,7 | 7 | 8 |
| 7 | 5,6 | 0,0,3 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 6 |
| 9 | 1,5,8 | 8 | 8,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0,5,5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,8 | |
| 3 | 2 | 7,9 | 2,2,6 |
| 4 | 8,9 | 8 | 2,4,9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0,5,8,8 | 4 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,2,2,5 | 2,6 |
| 8 | 3,6,9 | 7,7,9 | 2,3,5 |
| 9 | 7,8 | 0,1,6,8 | 3,8 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu này được áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng vào thứ Sáu, bao gồm các tỉnh phát hành vé số trong ngày hôm đó.
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ & Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt: Dành cho vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích: Dành cho vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Vé trúng nhiều giải sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng tương ứng.