Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 69 | 96 |
G7 | 108 | 532 | 256 |
G6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
G3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 3,4,9 | 0 | |
2 | 0,3 | 9 | |
3 | 3,4,5 | 2,3 | 2,2 |
4 | 5 | 2 | |
5 | 8 | 4,6,7,8,8 | |
6 | 0,3,9 | 1,3,9 | 2,6,8,8 |
7 | 6,8,9 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | 0,2,2,6,9 | 1,3 |
9 | 3 | 3,5,5 | 2,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23 27 lần | 76 26 lần | 83 25 lần | 11 25 lần | 38 25 lần |
16 24 lần | 95 24 lần | 40 24 lần | 19 24 lần | 92 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
57 11 lần | 47 11 lần | 02 11 lần | 21 10 lần | 54 9 lần |
72 9 lần | 85 8 lần | 04 8 lần | 88 8 lần | 60 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 11 lượt | 53 8 lượt | 04 7 lượt | 07 7 lượt | 22 7 lượt |
27 5 lượt | 88 5 lượt | 09 4 lượt | 43 4 lượt | 72 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 166 lần | 7 178 lần | 8 157 lần | 1 194 lần | 3 170 lần |
9 180 lần | 4 177 lần | 5 162 lần | 6 170 lần | 0 138 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 197 lần | 6 183 lần | 1 166 lần | 8 180 lần | 5 158 lần |
0 165 lần | 9 167 lần | 2 169 lần | 4 162 lần | 7 145 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 25 | 52 |
G7 | 723 | 000 | 449 |
G6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G1 | 82065 | 85724 | 96434 |
ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,1,4,7 | 1,1,8,9 | |
2 | 3 | 1,4,5 | 3 |
3 | 0,0,3 | 4,4,6,7 | |
4 | 0 | 5,6 | 5,9 |
5 | 5,5 | 1 | 2,2 |
6 | 0,5,5 | 2,7 | |
7 | 8 | ||
8 | 4,9 | 0,3 | |
9 | 0,6,8 | 0,1 | 8,9,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 33 | 29 |
G7 | 665 | 950 | 514 |
G6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G1 | 19956 | 60584 | 94199 |
ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6 | 3 |
1 | 2,5,8,9 | 0,6,7 | 4,4,5,9 |
2 | 0,6 | 5,6,9 | |
3 | 1,3 | 7 | |
4 | 4,5 | 6 | 2,8,9 |
5 | 6 | 0 | 9 |
6 | 5,8 | 5 | 4 |
7 | 9 | 3,4,5,6 | 9 |
8 | 4 | 3,4,4 | 5 |
9 | 0,1,7 | 2,6 | 7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 84 | 86 |
G7 | 145 | 119 | 534 |
G6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 1,3,3,6 | 4,5,9 | 1,6 |
2 | 1,1,3,8 | 4 | |
3 | 8 | 4,5,6,7,9 | |
4 | 5,5,7 | 1,6,6 | 6 |
5 | 0,9 | ||
6 | 0 | 1,4 | 2,7,7 |
7 | 3,6 | 0,1,5,6 | 8 |
8 | 3,5,9 | 4,7 | 6,7 |
9 | 9 | 0,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 46 | 65 |
G7 | 344 | 814 | 244 |
G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4,8 | 1,2,3,7 |
2 | 3,6 | 5 | |
3 | 0,1,8 | 4,5,8 | 9 |
4 | 4 | 6,7 | 3,4,8 |
5 | 7 | 9 | 1,8 |
6 | 1,2,3,7,7 | 9 | 5 |
7 | 1,2,3,5 | 2,3,7 | |
8 | 0,5,6 | 3,4,6 | |
9 | 7 | 7,7 | 4,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 |
2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 |
3 | 7 | 2 | 8,8 | |
4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 |
5 | 0,4 | 5 | 1,9 | |
6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 |
8 | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 | |
9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 23 |
G7 | 559 | 251 | 091 |
G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | |
1 | 3,5,9 | 1,9 | 7 |
2 | 0,4,4 | 5,8 | 0,3,3,3 |
3 | 0,6 | 5,6 | 2,5,6,8 |
4 | 2,5 | 1 | 2,2,4,7 |
5 | 5,9 | 0,1,9 | 2 |
6 | 4 | 3,9 | |
7 | 0,3 | 7,8,9 | |
8 | 3,3,7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!