| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7,9 | 4,6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2,3,8 | 2 | 0 | 0,1,6 |
| 3 | 3,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 4 | 9 | 0,1,8 | 1,3,4,4,9 | 1,6 |
| 5 | 1,7,8,9 | 1,3,6,7 | 3,5 | |
| 6 | 3,3 | 1,1,5,7,9 | 6,9 | |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1,1,6 | 3 | 0,1,3,4,8,8 | |
| 9 | 0,9 | 4 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 28 lần | 86 26 lần | 17 25 lần | 29 24 lần | 81 24 lần |
| 90 24 lần | 43 23 lần | 00 23 lần | 59 23 lần | 58 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 12 lần | 88 12 lần | 23 12 lần | 54 12 lần | 82 12 lần |
| 38 11 lần | 70 11 lần | 98 9 lần | 53 8 lần | 39 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70 9 lượt | 35 8 lượt | 68 7 lượt | 39 6 lượt | 74 6 lượt |
| 89 6 lượt | 16 5 lượt | 72 5 lượt | 50 4 lượt | 95 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 176 lần | 8 185 lần | 1 182 lần | 2 177 lần | 9 178 lần |
| 4 169 lần | 0 176 lần | 5 164 lần | 7 157 lần | 3 146 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 182 lần | 6 187 lần | 7 172 lần | 9 180 lần | 1 187 lần |
| 0 172 lần | 3 167 lần | 8 159 lần | 4 162 lần | 2 142 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| G3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,8,9 | 4,5,7 | 5,8 |
| 1 | 3 | 7,9 | 2,8 |
| 2 | 5 | 2,6,7 | |
| 3 | 7,8,8 | 6 | |
| 4 | 0,9 | 2,3,8 | 0 |
| 5 | 3,3 | 1,1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 7 | 0,9 |
| 7 | 6 | 1,6,9 | 1,7,8 |
| 8 | 3,6 | 6 | |
| 9 | 0,6,7 | 0,3 | 4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
| G7 | 866 | 840 | 861 |
| G6 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| G3 | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 0,5,7 | 0,3,7 |
| 1 | 3,3 | 2,5 | 7 |
| 2 | 7 | 3,3 | 1,4 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6,7,8 | 0,6,9 | 6,7,9 |
| 5 | 5 | 4,5 | 2 |
| 6 | 3,6,6 | 9 | 0,1,1 |
| 7 | 7,8 | 3,7 | 7,9 |
| 8 | 2,6 | 5 | |
| 9 | 1,8 | 3 | 6,6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 5,6,6 | |
| 1 | 0,4,9 | 4 | 1,3,7 |
| 2 | 2,4,9 | 7,7 | 8 |
| 3 | 3 | 2,6 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | 4 | |
| 5 | 6,6 | 2,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | 0,4,6 | |
| 7 | 7,7,8 | 1,1,5 | |
| 8 | 0,3,3,7 | 6,6,7,7 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
| G7 | 665 | 405 | 927 |
| G6 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 | 1803 4497 6892 |
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G3 | 14309 37125 | 16288 21673 | 70765 65775 |
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3,5 | 2,3,8 |
| 1 | 3 | 4 | 1,5,7 |
| 2 | 5,5,8 | 7 | 0,7 |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 8 | 0,0,9 | 5,6,8 |
| 6 | 5,5 | 5,6 | 0,5 |
| 7 | 5 | 1,3 | 5,5 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0,2,2,3,3,5,7 | 2,4,9,9 | 2,6,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,4,9 | |
| 1 | 1,3,3,9 | 6,7,8 | 4 |
| 2 | 1 | 2,6,7 | 0 |
| 3 | 1 | 3,4,6 | 1,7 |
| 4 | 0,4 | 1,5,8 | |
| 5 | 5,5 | 2 | 1 |
| 6 | 1,9,9 | 3 | 6,7 |
| 7 | 2,2,8 | 2,6 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,3,3 | |
| 9 | 7 | 5 | 4,6,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 5,5,8 | 8 | 1 |
| 2 | 4,8 | 9,9 | |
| 3 | 1,3 | 1,1,3,9 | |
| 4 | 3,3 | 0,2,5 | 1,8 |
| 5 | 5 | 2,9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4,9 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 5,6,9 | 0,1 | 3,7 |
| 9 | 2,6 | 0,2,3,5,6 | 5 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3 đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4 đài mỗi ngày
- Tần suất quay số các đài mỗi tuần
+ Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang: mỗi đài có 2 kỳ quay thưởng/tuần.
+ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+ TP.Hồ Chí Minh: có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!