6KC - 8KC - 3KC - 13KC - 1KC - 2KC | ||||||||||||
ĐB | 25525 | |||||||||||
Giải 1 | 85900 | |||||||||||
Giải 2 | 0595501836 | |||||||||||
Giải 3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
Giải 4 | 8116622871650785 | |||||||||||
Giải 5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
Giải 6 | 736663183 | |||||||||||
Giải 7 | 40262789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,9 |
2 | 1,2,5,6,7,8 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,1,8 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5 |
7 | |
8 | 0,3,3,5,6,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,8 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | 2 |
6,8,8 | 3 |
9 | 4 |
2,5,6,8 | 5 |
1,2,3,3,8 | 6 |
2,3 | 7 |
2,4 | 8 |
1,5,8 | 9 |
11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM | ||||||||||||
ĐB | 09022 | |||||||||||
Giải 1 | 68106 | |||||||||||
Giải 2 | 9437967495 | |||||||||||
Giải 3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
Giải 4 | 4997595370497419 | |||||||||||
Giải 5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
Giải 6 | 371880392 | |||||||||||
Giải 7 | 24830891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 2,4,6,9 |
2 | 0,2,3,4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | 9 |
7 | 1,1,1,9 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
7,7,7,8,9 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,5,8 | 3 |
1,2 | 4 |
9 | 5 |
0,1,2 | 6 |
9 | 7 |
0,5 | 8 |
1,4,6,7,8 | 9 |
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 5325691052 | |||||||||||
Giải 3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256094747751340 | |||||||||||
Giải 5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
Giải 6 | 041385168 | |||||||||||
Giải 7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 1,2,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 2,2,5,5,9 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
2,4,5 | 1 |
5,7,7 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
5,7,7,8 | 5 |
0,1,5,5,9 | 6 |
4,4,8 | 7 |
6 | 8 |
1,7,9 | 9 |
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Giải 1 | 48422 | |||||||||||
Giải 2 | 8567333126 | |||||||||||
Giải 3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
Giải 4 | 9732844952610856 | |||||||||||
Giải 5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
Giải 6 | 567954467 | |||||||||||
Giải 7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,6 | 1 |
2,3,3 | 2 |
4,7 | 3 |
0,0,5 | 4 |
1 | 5 |
2,3,4,5,6,8 | 6 |
2,4,6,6 | 7 |
6,7 | 8 |
2,4,7 | 9 |
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Giải 1 | 91286 | |||||||||||
Giải 2 | 6099099531 | |||||||||||
Giải 3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
Giải 4 | 8980970530980125 | |||||||||||
Giải 5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
Giải 6 | 648507469 | |||||||||||
Giải 7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8,9 | 0 |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
6 | 3 |
3,5,7 | 4 |
0,2 | 5 |
8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1,2,4,7,9 | 8 |
0,3,6,7 | 9 |
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
Giải 1 | 01365 | |||||||||||
Giải 2 | 9023132183 | |||||||||||
Giải 3 | 413878313648185273704882769654 | |||||||||||
Giải 4 | 8027780202898409 | |||||||||||
Giải 5 | 566218028806120393323952 | |||||||||||
Giải 6 | 056649995 | |||||||||||
Giải 7 | 65298677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,6,9 |
1 | |
2 | 7,7,9 |
3 | 1,2,4,6 |
4 | 9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 2,5,5 |
7 | 0,7 |
8 | 3,5,6,7,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3 | 1 |
0,0,3,5,6 | 2 |
0,8 | 3 |
3,5 | 4 |
6,6,8,9 | 5 |
0,3,5,8 | 6 |
2,2,7,8 | 7 |
8 | |
0,2,4,8 | 9 |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,4,4,6,9 |
3 | 2,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
6 | 3 |
1,2,2,5 | 4 |
0,0,8 | 5 |
2,4,9 | 6 |
0 | 7 |
5,6,7 | 8 |
0,2,3,6,9 | 9 |
XSMB thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng.
Xem thêm: Soi cầu XSMB
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc hôm nay với tổng cộng 81.150 giải thưởng, được phân bổ như sau:
Giải Đặc biệt: Quay 1 lần, gồm 5 chữ số.
➤ Giá trị mỗi giải: 1.000.000.000 VNĐ
➤ Số lượng giải: 3
➤ Tổng giá trị: 3.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất: Quay 1 lần, gồm 5 chữ số.
➤ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
➤ Số lượng giải: 15
➤ Tổng cộng: 150.000.000 VNĐ
Giải Nhì: Quay 2 lần, mỗi giải gồm 5 chữ số.
➤ Giá trị mỗi giải: 5.000.000 VNĐ
➤ Số giải: 30
➤ Tổng cộng: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba: Quay 6 lần, mỗi giải 5 chữ số.
➤ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
➤ Số giải: 90
➤ Tổng giá trị: 90.000.000 VNĐ
Giải Tư: Quay 4 lần, mỗi giải 4 chữ số.
➤ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
➤ Số lượng giải: 600
➤ Tổng giá trị: 240.000.000 VNĐ
Giải Năm: Quay 6 lần, mỗi giải 4 chữ số.
➤ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
➤ Số giải: 900
➤ Tổng cộng: 180.000.000 VNĐ
Giải Sáu: Quay 3 lần, mỗi giải 3 chữ số.
➤ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
➤ Số lượng giải: 4.500
➤ Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Bảy: Quay 4 lần, mỗi giải 2 chữ số.
➤ Trị giá mỗi giải: 40.000 VNĐ
➤ Số lượng giải: 60.000
➤ Tổng giá trị: 2.400.000.000 VNĐ
Các giải phụ và khuyến khích:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé có 5 chữ số trùng với giải đặc biệt nhưng không trùng ký hiệu.
➤ Giá trị giải: 20.000.000 VNĐ
➤ Số lượng giải: 12
➤ Tổng cộng: 240.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho những vé mà 2 số cuối cùng trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt (hàng chục và hàng đơn vị).
➤ Giá trị mỗi giải: 40.000 VNĐ
➤ Số lượng giải: 15.000
➤ Tổng giá trị: 600.000.000 VNĐ