Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 51 | 76 |
G7 | 666 | 094 | 820 |
G6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5,6 | 9 | |
1 | 4 | 1,1,6 | |
2 | 5,9 | 2 | 0,2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0,3,9 | 5,8 | 0,3,7 |
5 | 6 | 1,7 | 9 |
6 | 0,0,6 | 4,5,5 | 1,3,5 |
7 | 1,1,4 | 9 | 6,7 |
8 | 0,3,7 | 4 | |
9 | 3 | 3,3,4 | 2,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 28 lần | 94 24 lần | 15 24 lần | 58 23 lần | 50 23 lần |
14 22 lần | 13 22 lần | 68 22 lần | 80 22 lần | 17 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
76 11 lần | 19 11 lần | 83 11 lần | 24 10 lần | 61 10 lần |
89 10 lần | 47 9 lần | 29 9 lần | 85 8 lần | 72 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 8 lượt | 12 7 lượt | 21 7 lượt | 85 7 lượt | 75 6 lượt |
18 5 lượt | 69 5 lượt | 91 5 lượt | 08 4 lượt | 19 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 170 lần | 9 156 lần | 1 176 lần | 5 176 lần | 6 158 lần |
8 149 lần | 2 149 lần | 4 157 lần | 0 158 lần | 3 171 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 173 lần | 4 181 lần | 5 159 lần | 0 178 lần | 3 181 lần |
7 138 lần | 2 155 lần | 1 156 lần | 9 149 lần | 6 150 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 63 |
G7 | 115 | 566 | 882 |
G6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,3,4,5 | 0,1,3,7 |
1 | 0,0,5 | 3,7 | 0,4 |
2 | 3,9 | 8 | 2,2,5 |
3 | 5,8 | 2,9 | 7 |
4 | 2,2 | 6,7 | |
5 | 5 | 1,3 | |
6 | 1,6 | 3,3,4 | |
7 | 1,3,4,8,9 | 8 | 1 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 5,7 | 3,5 | 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 32 | 78 |
G7 | 773 | 967 | 959 |
G6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,6 | 6 |
1 | 1,6 | 5 | |
2 | 0,3 | 3,8 | |
3 | 2,8 | 2 | 1,8,8,9 |
4 | 3,8 | 0 | 9 |
5 | 0,0,4,6 | 0,7,8 | 1,2,6,8,9 |
6 | 3,6 | 7 | |
7 | 1,3 | 8,9 | 8 |
8 | 6 | 0,3,3,8 | |
9 | 6,7 | 0,5,6,6 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 01 | 79 |
G7 | 768 | 053 | 562 |
G6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 1,3,3 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 0,3,7 | 2,5 | 4,6 |
3 | 1 | 1,3 | 4,8 |
4 | 4 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 2,3,8,8 | |
6 | 6,8 | 4,7 | 2,2,8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0,1,2 | 0,4 | 1,7 |
9 | 6 | 2,5 | 0,4,4,9,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6,7,9 | 4,6 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 0,3 | 0 |
4 | 3,3,7 | 0 | 2,3 |
5 | 8 | 2,7 | |
6 | 0,3 | 2,5,8 | 8,8 |
7 | 0,4,4,7 | 2,8 | 1,3,7,9 |
8 | 2,8 | 1 | 0,9 |
9 | 3,3 | 4,5,5 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 0,3,7,8 | 3 |
2 | 0,4 | 3,4 | |
3 | 3 | 4 | 0,4,5 |
4 | 3,4,5 | 0 | |
5 | 3,3,4,9 | 0 | |
6 | 7,9 | 4,7 | 1,6,9 |
7 | 1,4,4,7,8,9 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 2,3,4 |
9 | 1 | 4,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 91 | 32 |
G7 | 770 | 484 | 551 |
G6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3,5 | |
1 | 5 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,8,8 | 2,8 | 3 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 3,3 | 0,7,9 | 4,8 |
5 | 0,4,4 | 0 | 1,1,6 |
6 | 0 | 8 | 3,8,8 |
7 | 0,0,7 | 4,5 | |
8 | 1 | 1,3,4,6,8 | 4 |
9 | 0,2,4 | 1,5 | 9 |
XSMN thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Áp dụng chung cho tất cả kết quả xổ số 3 đài miền Nam ngày hôm nay. Người chơi sở hữu vé số mệnh giá 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng với tổng giá trị hấp dẫn như sau:
Giải Đặc Biệt
▸ Gồm 6 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Gồm 5 chữ số – quay 2 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Gồm 5 chữ số – quay 7 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Gồm 4 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Gồm 4 chữ số – quay 3 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Gồm 3 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Gồm 2 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối với giải đặc biệt nhưng sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó, không bị giới hạn.